溴化锌液体
分子式:ZnBr2
用途:海洋油井完井液、固井液、电池电解液
CAS#:7699-45-8 HS NO.:2827590000 危险类别:8 UN:1788
包装: 340公斤/蓝色塑料桶 或 1000升/IBC桶
| 保质期 | 2 年 | |
| 项目 | 标准 | 结果 | 
| 外观 | 无色或淡黄色液体 | 符合 | 
| 主含量 (ZnBr2) | 70% Min. | 73.10% | 
| 比重(20℃) | ≥2.3g/cm3 | 2.302g/cm3 | 
| PH (5%溶液25℃) | 2.0-6.0 | 5.6 | 
| 氯化物 (CL-) | ≤0.5% | 0.22% | 
| 硫酸盐 (SO42-) | ≤0.01% | <0.01% | 
| 溴酸盐 (BrO3-) | 无反应 | 无反应 | 
| 水不溶物 | ≤0.3% | 0.10% | 
| 重金属 (Pb) | ≤0.01% | 0.008% | 
备注:我们可以根据客户需求定制。
